Model | Power | full power illumination | solar panel | battery capacity | Product Features | Lamp size | Solar Panel Size | lamp bead | surface area of light |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHJ-83/100W | 100W | 8 hours | 6V/4W | 3.2V/4000MA | Radar sensor + light control ABS | 215*160*55mm | 220*180*17mm | 84pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-83/200W | 200W | 8 hours | 6V/6W | 3.2V/6000MA | Radar sensor + light control ABS | 255*190*55mm | 270*180*17mm | 144pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-83/300W | 300W | 8 hours | 6V/10W | 3.2V/8000MA | Radar sensor + light control ABS | 295*230*55mm | 350*235*17mm | 175pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-83/500W | 500W | 8 hours | 6V/12W | 3.2V/10000MA | Radar sensor + light control ABS | 330*250*55mm | 350*290*17mm | 216pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
BHJ-83/1000W | 1000W | 8 hours | 6V/15W | 3.2V/12000MA | Radar sensor + light control ABS | 370*280*55mm | 350*350*17MM | 263pcs*1W-High brightness SMD beads | 60㎡ |
Technical Specifications
What's Included
Professional Support
OUR FEATURED ACCESSORIES