MODEL | Product Size | lithium iron phosphate battery | battery capacity | Modified Wave Inverter | Pure Sine Inverter | LED light bead | LED light source | battery charger | solar charging | Charging IC | USB | type C | AC plug | material | Support fast charging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHJ-WCN04-200W | 23.4*14.5*17.5cm | 12.8V/15AH | 192wh | 200W | 3W*1pcs | 14.6V/3A/5H | 40W/7H | 2PCS | 1PCS | 2PCS | Ironwork Sheet Metal | ||||
BHJ-WCN04-300W | 23.4*14.5*17.5cm | 12.8V20AH | 256wh | 300W | 3W*1pcs | 14.6V/3A/6H | 40W/8H | 2PCS | 1PCS | 2PCS | Ironwork Sheet Metal | ||||
BHJ-WCN04-600W | 26.3*17*21.5cm | 12.8V/40AH | 512wh | 600W | 9beads | 14.6V/5A/6H | 80W/9H | 3PCS | 1PCS | 2PCS | Ironwork Sheet Metal | ||||
BHJ-WCN04-1000W | 30*19*24cm | 12.8V/86AH | 1100.8wh | 1000W | 9beads | 14.6V/15A/5H | 400W/6hours | QC3.0-PD-fast charge | 3PCS | 1PCS | 2PCS | Ironwork Sheet Metal | XT60 connector*2 | ||
BHJ-WCN04-2500W | 37.3*24*24.5 | 25.6V/90AH | 2304wh | 2500W | 9beads*2 | 29.4V/20A/4.5H | 320W/5H | QC3.0-PD-fast charge | 3PCS | 1PCS | 4PCS | Ironwork Sheet Metal | XT90 connector |
Technical Specifications
What's Included
Professional Support
OUR FEATURED ACCESSORIES