MODEL | Product Size | lithium iron phosphate battery | Sine wave inverter | Pure Sine Inverter | battery capacity | battery charger | solar charging | Charging IC | USB | type C | AC plug | material | cigarette lighter connector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHJ-ACN02-600W | 370*200*215mm | 12.8V/40AH | 600W | 512wh | 14.6V/6A/6H | 80W/9hours | QC3.0-PD-fast charge | 2PCS | 4PCS | 1PCS | plastics | √ | |
BHJ-ACN02-600W | 370*200*215MM | 12.8V/40AH | 600W | 512wh | 14.6V/6A/6H | 80W/9hours | QC3.0-PD-fast charge | 2PCS | 2PCS | 1PCS | plastics | √ | |
BHJ-ACN02-1000W | 370*200*230MM | 25.6V/40AH | 1000W | 1152WH | 29.2V/10A/4H | 160W/5H | QC3.0-PD-fast charge | 2PCS | 2PCS | 1PCS | plastics | √ | |
BHJ-ACN02-1500W | 370*200*230MM | 25.6V/60AH | 1500W | 1536WH | 2400W/4H | QC3.0-PD-fast charge | 2PCS | 2PCS | 2PCS | plastics | √ | ||
BHJ-ACN02-2000W | 460*280*360MM | 25.6V/80AH | 2000W | 2048wh | 29.4V/20A/4H | 320W/5H | QC3.0-PD-fast charge | 3PCS | 2PCS | 4PCS | plastics | √ |
Technical Specifications
What's Included
Professional Support
OUR FEATURED ACCESSORIES