MODEL | Product Size | lithium iron phosphate battery | lithium iron battery | battery capacity | Modified Wave Inverter | Modified string inverter | Pure Sine Inverter | LED light bead | battery charger | solar charging | Charging IC | USB | type C | AC plug | material | cigarette lighter connector | Support fast charging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX-WCN01-150W | 280*180*70mm | 12.8V/10AH | 128wh | 150W | 3W*1pcs | 14.6V/2A/5H | 15W/10H | QC3.0-PD | 1PCS | 1PCS | 1PCS | Ironwork Sheet Metal | √ | ||||
LX-WCN01-300W | 280*180*70mm | 12.8V/12AH | 153.6wh | 300W | 3W*1pcs | 14.6V/3A/4H | 40W/5H | QC3.0-PD | 1PCS | 1PCS | 1PCS | Ironwork Sheet Metal | √ | ||||
LX-WCN01-600W | 390*190*190MM | 12.8V/40AH | 512WH | 600W | 3W*1pcs | 14.6V/6A/6H | 80W/9H | QC3.0-PD-fast charge | 2PCS | 2PCS | 3PCS | Ironwork Sheet Metal | XT60 connector | ||||
LX-WCN01-1000W | 390*210*235MM | 12.8V/70AH | 896WH | 1000W | 3W*1pcs | 14.6V15A/4.5H | 400W/6hours | QC3.0-PD-fast charge | 2PCS | 2PCS | 3PCS | Ironwork Sheet Metal | XT60 connector | ||||
LX-WCN01-2000W | 390*235*235MM | 25.6V/86AH | 2201wh | 2000W | 3W*1pcs | 29.4V/20A/4H | 240W/6H | QC3.0-PD-fast charge | 2PCS | 2PCS | 3PCS | Ironwork Sheet Metal | XT90 connector |
Technical Specifications
What's Included
Professional Support
OUR FEATURED ACCESSORIES