Model | li-ion battery | Power | Lamp Bead Model | Product Size | Product weight | Solar panel input voltage | solar panel | Product Features | Shell material | Color box size | Product Safety Use Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHJ-B-324-200W | 3.2V 5000MA | 200W | 5630 | 420*53*180mm | 0.55kg | 5V/5W | single crystal silicon wafer | Strong light - half light - all out | ABS | 50*6*22CM | 2 years |
BHJ-B-324-300W | 3.2V 5000MA | 300W | 5630 | 420*53*180mm | 0.55kg | 5V/5W | single crystal silicon wafer | Strong light - half light - all out | ABS | 50*6*22CM | 2 years |
BHJ-B-324-600W/1200LM | 3.2V 5000MA | 600W/1200LM | 5630 | 420*53*180mm | 0.55kg | 5V/5W | single crystal silicon wafer | Strong light - half light - all out | ABS | 50*6*22CM | 2 years |
BHJ-B-324-800W | 3.2V 10000MA | 800W | 5630 | 420*53*180mm | 0.55kg | 5V/5W | single crystal silicon wafer | Strong light - half light - all out | ABS | 50*6*22CM | 2 years |
BHJ-B-324-1000W | 3.2V 10000MA | 1000W | 5630 | 420*53*180mm | 0.55kg | 5V/5W | single crystal silicon wafer | Strong light - half light - all out | ABS | 50*6*22CM | 2 years |
Technical Specifications
What's Included
Professional Support
OUR FEATURED ACCESSORIES